IMC | Interprétation |
- de 16.5 | famine |
16.5 à 18.5 | maigreur |
18.5 à 25 | corpulence normale |
25 à 30 | surpoids |
30 à 35 | obésité modérée |
35 à 40 | obésité sévère |
+ de 40 | obésité morbide ou massive |
L'indice de masse corporel permet de determiner la corpulence d'une personne.
- L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini cet Indice de Masse Corporelle comme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids.
Calcul de l'IMC
IMC = Poids / Taille2